Soru İstatistiği
Deneme Sınavı İstatistiği
| Sıra | Ad | Tarih | Doğru | Yanlış | Boş | İl Sıralama/İlden Katılan | Türkiye Sıralama/Katılan Sayısı | Net | İl Net Ort | Türkiye Net Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri (Taşra/Gümrük Müdürü)-TG ÜCRETSİZ 2 | 09.12.2025 11:10 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/19 | 0 | 0 | 65 |
| 2 | Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri (Taşra/Gümrük Mdr. Yardımcısı)-2. DENEME SINAVI | 09.12.2025 10:00 | 0 | 0 | 100 | 1/1 | 0/20 | 0 | 0 | 64 |
| 3 | Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri (Taşra/Şef)-5. | 09.12.2025 09:55 | 0 | 0 | 80 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Şef Ünvanı-1. DENEME SINAVI | 09.12.2025 09:30 | 0 | 0 | 80 | 1/1 | 0/23 | 0 | 0 | 54 |
| 5 | Merkez ve Taşra / Memur-44. | 09.12.2025 06:13 | 0 | 0 | 80 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mühendis - Mimar Ünvanı (%70 paket)-TG ÜCRETSİZ 1 | 09.12.2025 04:34 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/14 | 0 | 0 | 47 |
Sınav Konuları İstatistiği
| Sıra | Ders Adı | Toplam Soru Sayısı | Çözülen | Doğru | Yanlış | İstatistiği Sıfırla |
|---|