Soru İstatistiği
Deneme Sınavı İstatistiği
| Sıra | Ad | Tarih | Doğru | Yanlış | Boş | İl Sıralama/İlden Katılan | Türkiye Sıralama/Katılan Sayısı | Net | İl Net Ort | Türkiye Net Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şube Müdürü, Şef, Memur-TG ÜCRETSİZ 1 | 02.12.2025 23:43 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/8 | 0 | 0 | 31 |
| 2 | Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (Bölge Amiri, Kısım Amiri, GMK İstihbarat Müdürü)-TG PREMIUM 2 | 02.12.2025 23:05 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/68 | 0 | 0 | 68 |
| 3 | Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (Bölge Amiri, Kısım Amiri, GMK İstihbarat Müdürü)-TG ÜCRETSİZ 2 | 02.12.2025 22:35 | 83 | 17 | 0 | 1/1 | 0/128 | 83 | 83 | 74 |
| 4 | Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri (Taşra/Şef)-TG PREMIUM 2 | 02.12.2025 22:23 | 60 | 20 | 0 | 1/1 | 0/25 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Şube Müdürü, Şef-1. DENEME SINAVI | 02.12.2025 22:13 | 0 | 0 | 50 | 1/1 | 0/5 | 0 | 0 | 34 |
Sınav Konuları İstatistiği
| Sıra | Ders Adı | Toplam Soru Sayısı | Çözülen | Doğru | Yanlış | İstatistiği Sıfırla |
|---|