2. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 15 Dakika
Giriş Tarihi: 13.03.2026 10:16
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BOTANİK 5 5
TARIMSAL EKOLOJİ 5 5
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 4
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 4
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 4
Toplam 50 0 0 50 0

2. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
H*** **** Kocaeli 50 0 0
M*** **** Amasya 50 0 0
C*** **** Muş 49 1 0
4 h*** **** Bingöl 49 1 0
5 O*** **** Ankara 49 1 0
6 G*** **** Bursa 48 2 0
7 M*** **** İzmir 48 2 0
8 Ş*** **** Mardin 47 2 1
9 m*** **** Siirt 47 3 0
10 M*** **** Siirt 46 3 1
11 M*** **** Mersin 44 6 0
12 e*** **** Çorum 44 6 0
13 A*** **** İzmir 44 6 0
14 h*** **** İstanbul 44 6 0
15 M*** **** Ankara 44 6 0
16 Ö*** **** Muş 43 4 3
17 A*** **** Antalya 43 7 0
18 E*** **** Malatya 43 7 0
19 h*** **** Osmaniye 43 7 0
20 p*** **** Bursa 43 7 0
21 o*** **** Bolu 43 7 0
22 O*** **** Antalya 42 8 0
23 M*** **** Ankara 42 8 0
24 e*** **** Batman 41 9 0
25 n*** **** Siirt 41 9 0
26 S*** **** Şanlıurfa 41 9 0
27 z*** **** Denizli 40 10 0
28 V*** **** Ankara 40 10 0
29 O*** **** Ordu 40 10 0
30 M*** **** Bursa 40 10 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız