4. DENEME SINAVI
Kullanılan Süre: 34 Dakika
Giriş Tarihi: 15.03.2026 16:46
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 5 | 5 | |||
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 2 | 2 | |||
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 2 | |||
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 3 | 3 | |||
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 3 | 3 | |||
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 3 | 3 | |||
| 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU | 2 | 2 | |||
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 2 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 5 | 5 | |||
| 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 2 | |||
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 3 | 3 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 2 | 2 | |||
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 2 | 2 | |||
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 3 | 3 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 2 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 2 | 2 | |||
| PROTOKOL KURALLARI | 2 | 2 | |||
| TEMEL İLK YARDIM | 2 | 2 | |||
| 7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ | 2 | 2 | |||
| Toplam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
4. DENEME SINAVI
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| Y*** **** | Şırnak | 60 | 0 | 0 | |
| H*** **** | Malatya | 58 | 2 | 0 | |
| A*** **** | Aksaray | 56 | 4 | 0 | |
| 4 | E*** **** | Sinop | 54 | 6 | 0 |
| 5 | Ç*** **** | Antalya | 53 | 5 | 2 |
| 6 | B*** **** | Bilecik | 52 | 8 | 0 |
| 7 | C*** **** | Ankara | 49 | 11 | 0 |
| 8 | d*** **** | Ankara | 49 | 11 | 0 |
| 9 | F*** **** | Trabzon | 48 | 12 | 0 |
| 10 | S*** **** | Edirne | 48 | 12 | 0 |
| 11 | B*** **** | Ankara | 48 | 9 | 3 |
| 12 | E*** **** | Yalova | 48 | 12 | 0 |
| 13 | m*** **** | Isparta | 46 | 14 | 0 |
| 14 | N*** **** | Diyarbakır | 45 | 15 | 0 |
| 15 | y*** **** | Muş | 44 | 16 | 0 |
| 16 | B*** **** | İzmir | 43 | 16 | 1 |
| 17 | Z*** **** | Sivas | 42 | 18 | 0 |
| 18 | R*** **** | Kırklareli | 40 | 19 | 1 |
| 19 | m*** **** | Afyonkarahisar | 40 | 20 | 0 |
| 20 | n*** **** | Van | 39 | 20 | 1 |
| 21 | A*** **** | Mardin | 37 | 19 | 4 |
| 22 | Ş*** **** | Diyarbakır | 36 | 24 | 0 |
| 23 | S*** **** | Ankara | 35 | 23 | 2 |
| 24 | İ*** **** | Kocaeli | 32 | 28 | 0 |
| 25 | G*** **** | Amasya | 31 | 29 | 0 |
| 26 | m*** **** | Erzurum | 9 | 2 | 49 |
| 27 | *** **** | 0 | 0 | 60 |