TG ÜCRETSİZ 2
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 03.03.2026 01:57
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
2. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| VATANDAŞLIK BİLGİSİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| COĞRAFYA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GENEL KÜLTÜR VE GÜNCEL KONULAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TÜRKÇE SÖZEL MANTIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6253 SAYILI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Toplam | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
TG ÜCRETSİZ 2
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| F*** **** | Ankara | 69 | 11 | 0 | |
| Z*** **** | Ankara | 69 | 2 | 9 | |
| İ*** **** | Ankara | 65 | 15 | 0 | |
| 4 | e*** **** | Ankara | 60 | 14 | 6 |
| 5 | D*** **** | İstanbul | 56 | 24 | 0 |
| 6 | A*** **** | Ankara | 48 | 24 | 8 |
| 7 | M*** **** | Ankara | 41 | 20 | 19 |
| 8 | A*** **** | Ankara | 40 | 22 | 18 |
| 9 | Y*** **** | Ankara | 40 | 40 | 0 |
| 10 | S*** **** | Ankara | 39 | 40 | 1 |
| 11 | E*** **** | Ankara | 36 | 41 | 3 |
| 12 | F*** **** | Ankara | 35 | 41 | 4 |
| 13 | z*** **** | Ankara | 27 | 6 | 47 |
| 14 | u*** **** | Ankara | 22 | 12 | 46 |
| 15 | G*** **** | Ankara | 12 | 8 | 60 |
| 16 | M*** **** | Ankara | 11 | 1 | 68 |
| 17 | G*** **** | Ankara | 9 | 19 | 52 |
| 18 | Ş*** **** | Ankara | 7 | 4 | 69 |
| 19 | *** **** | 0 | 0 | 0 |