TG PREMIUM 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 04.02.2026 20:57
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 6 0 0 6 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 4 0 0 4 0
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 2 0 0 2 0
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2 0 0 2 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 4 0 0 4 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 0 0 6 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 3 0 0 3 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 3 0 0 3 0
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU 6 0 0 6 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI) 20 0 0 20 0
2985 SAYILI TOPLU KONUT KANUNU 2 0 0 2 0
5543 SAYILI İSKÂN KANUNU 2 0 0 2 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG PREMIUM 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
F*** **** Antalya 60 0 0
Z*** **** Antalya 59 1 0
Y*** **** Çanakkale 59 1 0
4 H*** **** Çanakkale 59 1 0
5 Y*** **** İzmir 59 1 0
6 H*** **** Ankara 59 1 0
7 B*** **** Ankara 59 1 0
8 G*** **** Ankara 58 2 0
9 D*** **** Trabzon 58 2 0
10 P*** **** Kocaeli 56 4 0
11 K*** **** Kastamonu 56 4 0
12 E*** **** Niğde 56 4 0
13 C*** **** Ankara 56 4 0
14 N*** **** Bitlis 55 5 0
15 F*** **** Siirt 55 5 0
16 e*** **** Bolu 54 6 0
17 T*** **** Muğla 54 6 0
18 m*** **** Van 53 7 0
19 Ş*** **** Ankara 53 6 1
20 N*** **** Ankara 53 7 0
21 E*** **** Bingöl 52 8 0
22 İ*** **** Kütahya 51 9 0
23 k*** **** Tekirdağ 51 9 0
24 K*** **** Ankara 51 8 1
25 M*** **** Aksaray 50 9 1
26 s*** **** Elâzığ 48 12 0
27 M*** **** Kastamonu 47 13 0
28 A*** **** Ankara 47 13 0
29 Ü*** **** Kayseri 38 22 0
30 ö*** **** Adana 38 22 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız