Soru İstatistiği

Deneme Sınavı İstatistiği

Sınav Türü Ad Tarih Doğru Yanlış Boş İl Sıralama/İlden Katılan Türkiye Sıralama/Katılan Sayısı Detay
Türkiye Geneli TG ÜCRETSİZ 2 2026/02/01 0 0 0 1 / 1 0 / 176 Detay
Türkiye Geneli TG PREMIUM 1 2026/02/01 0 0 0 1 / 1 0 / 253 Detay
Sistem 3. DENEME SINAVI 2026/01/31 0 0 60 1 / 1 0 / 132 Detay
Kullanıcı 14. Oluşturulan Deneme 2026/01/31 0 0 60 1 / 1 0 / 1 Detay
Türkiye Geneli TG ÜCRETSİZ 4 2026/01/31 0 0 0 1 / 1 0 / 388 Detay
Sistem 2026/01/31 0 0 0 1 / 1 0 / 44 Detay

Sınav Konuları İstatistiği

Sıra Ders Adı Toplam Soru Sayısı Çözülen Doğru Yanlış İstatistiği Sıfırla

İstatistiğimi Sıfırla

2026-02-0125.01'26.01'27.01'28.01'29.01'30.01'31.01'01.02'