4. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 5.5 Dakika
Giriş Tarihi: 20.02.2026 23:25
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BOTANİK 5 5
TARIMSAL EKOLOJİ 5 5
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 4
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 4
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 4
Toplam 50 0 0 50 0

4. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Amasya 50 0 0
F*** **** Erzincan 50 0 0
h*** **** Osmaniye 50 0 0
4 m*** **** Siirt 50 0 0
5 O*** **** Ankara 50 0 0
6 o*** **** Bolu 49 1 0
7 f*** **** Siirt 49 1 0
8 C*** **** Muş 48 2 0
9 Ş*** **** Mardin 48 2 0
10 n*** **** Ankara 47 3 0
11 F*** **** Van 47 2 1
12 p*** **** Bursa 46 4 0
13 N*** **** Siirt 46 4 0
14 R*** **** Zonguldak 45 5 0
15 h*** **** İstanbul 45 5 0
16 D*** **** Tekirdağ 45 5 0
17 S*** **** İzmir 44 6 0
18 S*** **** İzmir 44 6 0
19 s*** **** İzmir 44 6 0
20 M*** **** Bursa 43 7 0
21 G*** **** Bursa 42 8 0
22 M*** **** Mersin 42 8 0
23 S*** **** Siirt 41 9 0
24 A*** **** İzmir 41 9 0
25 M*** **** Ankara 41 9 0
26 V*** **** Ankara 40 10 0
27 Ö*** **** Nevşehir 40 10 0
28 G*** **** Mersin 40 10 0
29 E*** **** Diyarbakır 39 11 0
30 P*** **** Kayseri 39 11 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız