TG ÜCRETSİZ 1
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 15.03.2026 10:00
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PROTOKOL KURALLARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TEMEL İLK YARDIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
TG ÜCRETSİZ 1
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| Y*** **** | Şırnak | 60 | 0 | 0 | |
| G*** **** | Uşak | 59 | 1 | 0 | |
| B*** **** | Tokat | 59 | 1 | 0 | |
| 4 | G*** **** | Amasya | 59 | 1 | 0 |
| 5 | M*** **** | Kırıkkale | 59 | 1 | 0 |
| 6 | C*** **** | Ankara | 58 | 2 | 0 |
| 7 | F*** **** | Konya | 57 | 3 | 0 |
| 8 | A*** **** | Erzurum | 56 | 4 | 0 |
| 9 | H*** **** | Isparta | 56 | 4 | 0 |
| 10 | B*** **** | Ankara | 56 | 4 | 0 |
| 11 | s*** **** | Ankara | 56 | 4 | 0 |
| 12 | A*** **** | Elâzığ | 55 | 5 | 0 |
| 13 | A*** **** | Ankara | 55 | 5 | 0 |
| 14 | A*** **** | Aksaray | 55 | 5 | 0 |
| 15 | D*** **** | Artvin | 55 | 5 | 0 |
| 16 | S*** **** | İstanbul | 54 | 6 | 0 |
| 17 | F*** **** | Trabzon | 54 | 6 | 0 |
| 18 | V*** **** | Uşak | 54 | 6 | 0 |
| 19 | g*** **** | Kırklareli | 54 | 6 | 0 |
| 20 | A*** **** | Kocaeli | 54 | 6 | 0 |
| 21 | B*** **** | Karaman | 53 | 7 | 0 |
| 22 | N*** **** | Isparta | 53 | 4 | 3 |
| 23 | S*** **** | Eskişehir | 53 | 7 | 0 |
| 24 | V*** **** | Bilecik | 53 | 6 | 1 |
| 25 | B*** **** | İzmir | 53 | 7 | 0 |
| 26 | B*** **** | Ankara | 52 | 7 | 1 |
| 27 | H*** **** | Düzce | 52 | 6 | 2 |
| 28 | B*** **** | Ankara | 52 | 8 | 0 |
| 29 | s*** **** | Düzce | 52 | 8 | 0 |
| 30 | E*** **** | Yalova | 52 | 8 | 0 |
| Listenin tamamını görmek için tıklayınız | |||||