1. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 14 Dakika
Giriş Tarihi: 05.03.2026 16:15
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 7 7
BİTKİLERİN HASTALIK VE ZARARLILARI 3 3
SERACILIK 4 4
ORGANİK TARIM 4 4
TOPRAK BİLİMİ 7 7
TEMEL BİYOLOJİ 5 5
Toplam 50 0 0 50 0

1. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
s*** **** Bingöl 49 0 1
M*** **** Bilecik 48 2 0
T*** **** Manisa 48 2 0
4 M*** **** Trabzon 48 1 1
5 y*** **** Manisa 45 4 1
6 S*** **** Hatay 44 5 1
7 Y*** **** Tokat 44 6 0
8 A*** **** Muğla 43 7 0
9 A*** **** Eskişehir 43 7 0
10 F*** **** Ankara 43 7 0
11 s*** **** Kırıkkale 42 8 0
12 M*** **** Gaziantep 41 9 0
13 H*** **** Antalya 41 9 0
14 E*** **** İzmir 40 10 0
15 ş*** **** Sivas 39 11 0
16 M*** **** İzmir 39 6 5
17 Ö*** **** Adana 38 11 1
18 S*** **** Gaziantep 38 12 0
19 C*** **** Tokat 37 13 0
20 U*** **** Bingöl 37 13 0
21 E*** **** Balıkesir 37 13 0
22 m*** **** Bingöl 37 13 0
23 f*** **** Ankara 37 13 0
24 Y*** **** Bingöl 37 12 1
25 ö*** **** Erzincan 36 14 0
26 M*** **** Mersin 36 14 0
27 u*** **** Mersin 36 14 0
28 M*** **** Kütahya 36 14 0
29 i*** **** Kilis 36 13 1
30 E*** **** İstanbul 36 14 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız