TG ÜCRETSİZ 1
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 09.03.2026 21:26
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PROTOKOL KURALLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TEMEL İLK YARDIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Toplam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
TG ÜCRETSİZ 1
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| E*** **** | Karabük | 58 | 2 | 0 | |
| T*** **** | Giresun | 56 | 4 | 0 | |
| A*** **** | Konya | 53 | 7 | 0 | |
| 4 | S*** **** | Ankara | 52 | 8 | 0 |
| 5 | y*** **** | Sivas | 50 | 10 | 0 |
| 6 | t*** **** | Bitlis | 48 | 11 | 1 |
| 7 | B*** **** | Konya | 47 | 13 | 0 |
| 8 | E*** **** | Isparta | 46 | 6 | 8 |
| 9 | H*** **** | Ankara | 43 | 17 | 0 |
| 10 | a*** **** | Tokat | 43 | 16 | 1 |
| 11 | A*** **** | Bayburt | 42 | 18 | 0 |
| 12 | a*** **** | Malatya | 41 | 19 | 0 |
| 13 | m*** **** | Erzincan | 40 | 20 | 0 |
| 14 | e*** **** | İzmir | 39 | 21 | 0 |
| 15 | H*** **** | Siirt | 39 | 21 | 0 |
| 16 | B*** **** | Kayseri | 36 | 19 | 5 |
| 17 | A*** **** | Diyarbakır | 33 | 27 | 0 |
| 18 | E*** **** | Bursa | 33 | 27 | 0 |
| 19 | S*** **** | Balıkesir | 29 | 31 | 0 |
| 20 | M*** **** | Balıkesir | 1 | 1 | 58 |
| 21 | *** **** | 0 | 0 | 0 |