Ücretsiz
Kullanılan Süre: 8.5 Dakika
Giriş Tarihi: 25.02.2026 21:25
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
2. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 1 | 1 | |||
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 1 | 1 | |||
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 1 | 1 | |||
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 1 | 1 | |||
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 1 | 1 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 1 | 1 | |||
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 1 | 1 | |||
| 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU | 0 | 0 | |||
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 0 | 0 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 0 | 0 | |||
| 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN | 0 | 0 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 0 | 0 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 0 | 0 | |||
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 0 | 0 | |||
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 0 | 0 | |||
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 0 | 0 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 0 | 0 | |||
| PROTOKOL KURALLARI | 0 | 0 | |||
| TEMEL İLK YARDIM | 0 | 0 | |||
| 7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU | 0 | 0 | |||
| GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| Toplam | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ücretsiz
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| b*** **** | Manisa | 10 | 0 | 0 | |
| S*** **** | Ankara | 10 | 0 | 0 | |
| i*** **** | Elâzığ | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | Ö*** **** | Samsun | 9 | 0 | 1 |
| 5 | E*** **** | Aydın | 8 | 2 | 0 |
| 6 | m*** **** | Elâzığ | 8 | 2 | 0 |
| 7 | A*** **** | Adana | 8 | 2 | 0 |
| 8 | Y*** **** | Antalya | 8 | 2 | 0 |
| 9 | P*** **** | Kayseri | 7 | 3 | 0 |
| 10 | A*** **** | Batman | 6 | 4 | 0 |
| 11 | Z*** **** | Bursa | 6 | 4 | 0 |
| 12 | K*** **** | Karabük | 6 | 4 | 0 |
| 13 | Y*** **** | Malatya | 6 | 4 | 0 |
| 14 | C*** **** | Erzurum | 5 | 5 | 0 |
| 15 | E*** **** | Ankara | 5 | 5 | 0 |
| 16 | G*** **** | İstanbul | 5 | 5 | 0 |
| 17 | İ*** **** | Kars | 5 | 5 | 0 |
| 18 | y*** **** | Erzurum | 5 | 5 | 0 |
| 19 | T*** **** | Bartın | 4 | 6 | 0 |
| 20 | e*** **** | Malatya | 4 | 6 | 0 |
| 21 | A*** **** | Bingöl | 4 | 5 | 1 |
| 22 | S*** **** | İzmir | 4 | 5 | 1 |
| 23 | f*** **** | Adana | 3 | 3 | 4 |
| 24 | O*** **** | Diyarbakır | 3 | 7 | 0 |
| 25 | H*** **** | Kahramanmaraş | 3 | 7 | 0 |
| 26 | N*** **** | Ankara | 3 | 7 | 0 |
| 27 | G*** **** | Ankara | 3 | 7 | 0 |
| 28 | m*** **** | Nevşehir | 2 | 8 | 0 |
| 29 | Y*** **** | Antalya | 2 | 8 | 0 |
| 30 | Y*** **** | Tunceli | 2 | 8 | 0 |
| Listenin tamamını görmek için tıklayınız | |||||