Ücretsiz
Kullanılan Süre: 8.5 Dakika
Giriş Tarihi: 25.02.2026 21:25
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
2. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 1 | 1 | |||
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 1 | 1 | |||
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 1 | 1 | |||
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 1 | 1 | |||
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 1 | 1 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 1 | 1 | |||
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 1 | 1 | |||
| 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU | 0 | 0 | |||
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 0 | 0 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 0 | 0 | |||
| 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN | 0 | 0 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 0 | 0 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 0 | 0 | |||
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 0 | 0 | |||
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 0 | 0 | |||
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 0 | 0 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 0 | 0 | |||
| PROTOKOL KURALLARI | 0 | 0 | |||
| TEMEL İLK YARDIM | 0 | 0 | |||
| 7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU | 0 | 0 | |||
| GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| Toplam | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ücretsiz
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| b*** **** | Manisa | 10 | 0 | 0 | |
| S*** **** | Ankara | 10 | 0 | 0 | |
| i*** **** | Elâzığ | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | c*** **** | Kayseri | 10 | 0 | 0 |
| 5 | h*** **** | Rize | 10 | 0 | 0 |
| 6 | G*** **** | Mersin | 10 | 0 | 0 |
| 7 | N*** **** | Düzce | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Ö*** **** | Samsun | 9 | 0 | 1 |
| 9 | K*** **** | Karabük | 9 | 1 | 0 |
| 10 | m*** **** | Hatay | 9 | 1 | 0 |
| 11 | F*** **** | İstanbul | 9 | 1 | 0 |
| 12 | S*** **** | Diyarbakır | 9 | 1 | 0 |
| 13 | v*** **** | Ankara | 9 | 1 | 0 |
| 14 | B*** **** | Kilis | 9 | 1 | 0 |
| 15 | M*** **** | Ankara | 9 | 1 | 0 |
| 16 | u*** **** | Elâzığ | 9 | 1 | 0 |
| 17 | E*** **** | Aydın | 8 | 2 | 0 |
| 18 | m*** **** | Elâzığ | 8 | 2 | 0 |
| 19 | Y*** **** | Antalya | 8 | 2 | 0 |
| 20 | f*** **** | Adana | 8 | 2 | 0 |
| 21 | Y*** **** | Ankara | 8 | 2 | 0 |
| 22 | P*** **** | Kayseri | 7 | 3 | 0 |
| 23 | İ*** **** | Kars | 7 | 3 | 0 |
| 24 | h*** **** | Denizli | 7 | 3 | 0 |
| 25 | T*** **** | Osmaniye | 7 | 3 | 0 |
| 26 | E*** **** | Kars | 7 | 3 | 0 |
| 27 | S*** **** | Manisa | 7 | 3 | 0 |
| 28 | L*** **** | Mersin | 7 | 3 | 0 |
| 29 | A*** **** | Ankara | 7 | 3 | 0 |
| 30 | A*** **** | Bursa | 7 | 3 | 0 |
| Listenin tamamını görmek için tıklayınız | |||||