TG ÜCRETSİZ 1
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 26.02.2026 16:34
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 SAYILI ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİNİN ATANMALARINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USÛLLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 SAYILI RESMÎ GAZETE HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2914 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ANAYASANIN YÜKSEKÖĞRETİME İLİŞKİN MADDELERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
TG ÜCRETSİZ 1
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| H*** **** | Bitlis | 78 | 2 | 0 | |
| Ç*** **** | Burdur | 77 | 3 | 0 | |
| H*** **** | Sivas | 70 | 9 | 1 | |
| 4 | L*** **** | Bilecik | 69 | 10 | 1 |
| 5 | A*** **** | Bingöl | 66 | 13 | 1 |
| 6 | C*** **** | Ağrı | 59 | 21 | 0 |
| 7 | s*** **** | Sivas | 58 | 13 | 9 |
| 8 | Ç*** **** | İzmir | 58 | 22 | 0 |
| 9 | G*** **** | Ankara | 57 | 23 | 0 |
| 10 | Ç*** **** | Kars | 54 | 26 | 0 |
| 11 | K*** **** | Ankara | 46 | 34 | 0 |
| 12 | R*** **** | İstanbul | 44 | 36 | 0 |
| 13 | F*** **** | Malatya | 36 | 44 | 0 |
| 14 | T*** **** | Malatya | 17 | 11 | 52 |
| 15 | c*** **** | Hakkâri | 14 | 11 | 55 |
| 16 | S*** **** | Eskişehir | 2 | 1 | 77 |
| 17 | s*** **** | Gümüşhane | 0 | 0 | 80 |
| 18 | *** **** | 0 | 0 | 0 |