TG ÜCRETSİZ 2
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 11.03.2026 19:02
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KHK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2914 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
TG ÜCRETSİZ 2
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| H*** **** | Samsun | 49 | 1 | 0 | |
| a*** **** | Samsun | 48 | 2 | 0 | |
| M*** **** | Samsun | 46 | 4 | 0 | |
| 4 | T*** **** | Samsun | 46 | 4 | 0 |
| 5 | H*** **** | Samsun | 43 | 7 | 0 |
| 6 | S*** **** | Samsun | 42 | 7 | 1 |
| 7 | R*** **** | Samsun | 40 | 10 | 0 |
| 8 | E*** **** | Samsun | 40 | 10 | 0 |
| 9 | V*** **** | Samsun | 38 | 12 | 0 |
| 10 | K*** **** | Samsun | 36 | 14 | 0 |
| 11 | H*** **** | Samsun | 36 | 14 | 0 |
| 12 | h*** **** | Samsun | 30 | 20 | 0 |
| 13 | *** **** | 0 | 0 | 0 |