TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 25.02.2026 08:50
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 0 2 0
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 0 0 4 0
BOTANİK 5 0 0 5 0
TARIMSAL EKOLOJİ 5 0 0 5 0
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 0 0 4 0
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 0 0 4 0
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 0 0 4 0
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 0 0 4 0
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 0 0 4 0
Toplam 50 0 0 50 0

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
E*** **** Gaziantep 50 0 0
S*** **** Ankara 50 0 0
H*** **** Adana 50 0 0
4 S*** **** Siirt 50 0 0
5 H*** **** Muş 50 0 0
6 M*** **** Amasya 50 0 0
7 B*** **** Sivas 50 0 0
8 K*** **** Aydın 50 0 0
9 İ*** **** Ankara 50 0 0
10 H*** **** Ankara 50 0 0
11 F*** **** Antalya 49 1 0
12 K*** **** İzmir 49 1 0
13 S*** **** İzmir 49 1 0
14 F*** **** Kütahya 49 1 0
15 A*** **** Ankara 49 1 0
16 R*** **** Kilis 49 1 0
17 s*** **** Bursa 49 1 0
18 E*** **** Malatya 49 1 0
19 İ*** **** İstanbul 49 1 0
20 Ş*** **** Mardin 49 1 0
21 A*** **** Çankırı 49 1 0
22 N*** **** Tokat 49 1 0
23 s*** **** Adana 49 1 0
24 Ş*** **** Mardin 48 2 0
25 D*** **** Tekirdağ 48 2 0
26 F*** **** Van 48 2 0
27 C*** **** Kahramanmaraş 48 2 0
28 İ*** **** Konya 48 2 0
29 M*** **** Siirt 48 2 0
30 E*** **** Antalya 48 2 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız