14. Oluşturulan Deneme
Kullanılan Süre: 7 Dakika
Giriş Tarihi: 31.01.2026 20:06
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 4 | 4 | |||
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 2 | 2 | |||
| 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU | 2 | 2 | |||
| 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 2 | 2 | |||
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 1 | 1 | |||
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 3 | 3 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 5 | 5 | |||
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | 2 | 2 | |||
| TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ | 5 | 5 | |||
| GENEL KÜLTÜR VE GÜNCEL KONULAR | 5 | 5 | |||
| TÜRKİYE’NİN İDARİ TEŞKİLATI | 2 | 2 | |||
| 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU | 4 | 4 | |||
| 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU | 4 | 4 | |||
| PROTOKOL KURALLARI | 1 | 1 | |||
| İNSAN HAKLARI | 1 | 1 | |||
| 652 SAYILI ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLAR VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME | 1 | 1 | |||
| 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU | 3 | 3 | |||
| YÖNETİMDE ETİK | 1 | 1 | |||
| YÖNETİM, LİDERLİK VE ORGANİZASYON | 3 | 3 | |||
| YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM | 2 | 2 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI) | 0 | 0 | |||
| MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇIKMIŞ SORULARIN KONU ANALİZİ | 0 | 0 | |||
| Toplam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
14. Oluşturulan Deneme
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| *** **** | 0 | 0 | 60 |