TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 15.07.2026 18:19
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 0 0 3 0
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 1 0 0 1 0
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 2 0 0 2 0
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 1 0 0 1 0
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 2 0 0 2 0
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN 1 0 0 1 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 1 0 0 1 0
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 2 0 0 2 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2 0 0 2 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 3 0 0 3 0
TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ 2 0 0 2 0
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 2 0 0 2 0
FIKIH 2 0 0 2 0
KELAM 2 0 0 2 0
HADİS 2 0 0 2 0
TEFSİR 2 0 0 2 0
İSLAM TARİHİ 2 0 0 2 0
633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 3 0 0 3 0
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
DİYANET AKADEMİSİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
KUR’AN-I KERİM 2 0 0 2 0
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ 2 0 0 2 0
KUR’AN KURSLARI YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
DİYANET AKADEMİSİ ADAY DİN GÖREVLİLERİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
Toplam 50 0 0 50 0

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
E*** **** Kahramanmaraş 50 0 0
E*** **** Ankara 49 1 0
E*** **** Bolu 49 1 0
4 C*** **** Elâzığ 49 1 0
5 B*** **** Kırıkkale 49 1 0
6 U*** **** Erzurum 48 2 0
7 Y*** **** Van 47 3 0
8 B*** **** Ankara 46 2 2
9 s*** **** Kütahya 46 3 1
10 D*** **** Sivas 46 4 0
11 Y*** **** Diyarbakır 46 4 0
12 M*** **** Van 45 5 0
13 s*** **** Ankara 45 5 0
14 G*** **** Osmaniye 44 6 0
15 Y*** **** İstanbul 43 6 1
16 T*** **** Malatya 42 8 0
17 n*** **** Sivas 42 8 0
18 D*** **** İzmir 42 8 0
19 M*** **** Düzce 42 7 1
20 A*** **** Samsun 42 8 0
21 S*** **** Trabzon 41 9 0
22 R*** **** Manisa 40 9 1
23 Z*** **** Zonguldak 40 9 1
24 B*** **** İzmir 40 10 0
25 R*** **** Kastamonu 40 10 0
26 B*** **** Kütahya 40 10 0
27 H*** **** Muğla 40 10 0
28 A*** **** Samsun 40 10 0
29 A*** **** Şanlıurfa 40 9 1
30 H*** **** Yalova 40 10 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız