TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:53
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 15 0 0 15 0
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 4 0 0 4 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10 0 0 10 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 5 0 0 5 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 5 0 0 5 0
TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ 5 0 0 5 0
7315 SAYILI GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU 2 0 0 2 0
DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 5 0 0 5 0
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI) 3 0 0 3 0
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 0 0 5 0
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ-YENİ 6 0 0 6 0
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ-YENİ 6 0 0 6 0
Toplam 80 0 0 80 0

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
R*** **** Tunceli 80 0 0
S*** **** Ağrı 79 1 0
M*** **** Konya 78 2 0
4 N*** **** Hatay 75 5 0
5 T*** **** İstanbul 75 5 0
6 A*** **** Kütahya 74 6 0
7 G*** **** Trabzon 72 8 0
8 C*** **** Kırklareli 71 9 0
9 A*** **** İstanbul 71 9 0
10 g*** **** İzmir 71 9 0
11 D*** **** Eskişehir 70 10 0
12 A*** **** Manisa 70 10 0
13 N*** **** İstanbul 69 11 0
14 D*** **** Bitlis 68 12 0
15 E*** **** Mersin 68 10 2
16 İ*** **** Trabzon 67 13 0
17 k*** **** Zonguldak 67 12 1
18 ö*** **** Bursa 67 13 0
19 z*** **** Hakkâri 66 14 0
20 Ç*** **** Niğde 64 13 3
21 R*** **** Kütahya 63 17 0
22 S*** **** Ankara 63 17 0
23 S*** **** Samsun 62 18 0
24 T*** **** Mersin 61 10 9
25 S*** **** Aydın 61 19 0
26 M*** **** Van 61 16 3
27 H*** **** İstanbul 61 19 0
28 B*** **** İzmir 60 19 1
29 A*** **** Niğde 60 20 0
30 Ö*** **** Diyarbakır 59 21 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız