Ücretsiz
Kullanılan Süre: 7.5 Dakika
Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:50
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
2. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 1 | 1 | |||
| 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU | 1 | 1 | |||
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 1 | 1 | |||
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 1 | 1 | |||
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 1 | 1 | |||
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 1 | 1 | |||
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 1 | 1 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 1 | 1 | |||
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | 1 | 1 | |||
| DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| GENEL KÜLTÜR VE GÜNCEL KONULAR | 0 | 0 | |||
| TÜRKİYE’NİN İDARİ TEŞKİLATI | 0 | 0 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI) | 0 | 0 | |||
| 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU | 0 | 0 | |||
| 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU | 0 | 0 | |||
| 5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN | 0 | 0 | |||
| 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU | 0 | 0 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ DAĞITIMI, PARÇA BAŞI ÜRETİM, ATÖLYE VE TESİSLERİN ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK | 0 | 0 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| EĞİTİM BİLİMLERİ | 0 | 0 | |||
| 573 SAYILI ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME | 0 | 0 | |||
| TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ | 0 | 0 | |||
| İSTATİSTİK | 0 | 0 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI) | 0 | 0 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (YENİ) | 0 | 0 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| Toplam | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ücretsiz
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| N*** **** | Muş | 8 | 1 | 1 | |
| E*** **** | Erzurum | 8 | 1 | 1 | |
| S*** **** | İstanbul | 7 | 3 | 0 | |
| 4 | H*** **** | Antalya | 7 | 3 | 0 |
| 5 | C*** **** | Zonguldak | 7 | 3 | 0 |
| 6 | N*** **** | Van | 6 | 4 | 0 |
| 7 | H*** **** | Erzurum | 6 | 4 | 0 |
| 8 | H*** **** | Ankara | 5 | 3 | 2 |
| 9 | m*** **** | Antalya | 2 | 5 | 3 |
| 10 | *** **** | 0 | 0 | 10 |