41. Oluşturulan Deneme
Kullanılan Süre: 13.5 Dakika
Giriş Tarihi: 05.06.2026 06:27
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 2 | 2 | |||
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 2 | 2 | |||
| 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 3 | 3 | |||
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN | 2 | 2 | |||
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 4 | 4 | |||
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 4 | 4 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 2 | 2 | |||
| 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU | 1 | 1 | |||
| DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU | 1 | 1 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI) | 2 | 2 | |||
| 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU | 1 | 1 | |||
| 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 439 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ DAĞITIMI, PARÇA BAŞI ÜRETİM, ATÖLYE VE TESİSLERİN ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (YENİ) | 1 | 1 | |||
| 237 SAYILI TAŞIT KANUNU | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| 2698 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU | 1 | 1 | |||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| DENETİM, İNCELEME - SORUŞTURMA USUL VE TEKNİKLERİ | 20 | 20 | |||
| Toplam | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
41. Oluşturulan Deneme
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| *** **** | 0 | 0 | 80 |