TG PREMIUM 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 04.06.2026 20:19
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

3. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 2 0 0 2 0
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 2 0 0 2 0
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 3 0 0 3 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 3 0 0 3 0
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 3 0 0 3 0
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 3 0 0 3 0
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 2 0 0 2 0
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN 2 0 0 2 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 1 0 0 1 0
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 4 0 0 4 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 4 0 0 4 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 2 0 0 2 0
5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU 1 0 0 1 0
DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 2 0 0 2 0
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU 1 0 0 1 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI) 2 0 0 2 0
222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU 1 0 0 1 0
1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 2 0 0 2 0
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 2 0 0 2 0
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 2 0 0 2 0
5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU 1 0 0 1 0
439 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ DAĞITIMI, PARÇA BAŞI ÜRETİM, ATÖLYE VE TESİSLERİN ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (YENİ) 1 0 0 1 0
237 SAYILI TAŞIT KANUNU 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
2698 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU 1 0 0 1 0
3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU 1 0 0 1 0
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ 1 0 0 1 0
DENETİM, İNCELEME - SORUŞTURMA USUL VE TEKNİKLERİ 20 0 0 20 0
Toplam 80 0 0 80 0

TG PREMIUM 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Ankara 79 1 0
E*** **** Gaziantep 78 2 0
H*** **** Muş 76 4 0
4 .*** **** Şanlıurfa 75 5 0
5 N*** **** Kars 75 5 0
6 S*** **** İstanbul 75 5 0
7 İ*** **** İstanbul 75 5 0
8 T*** **** Hakkâri 74 6 0
9 H*** **** Ankara 74 6 0
10 Y*** **** Bitlis 74 6 0
11 S*** **** Ankara 74 6 0
12 H*** **** Van 74 6 0
13 S*** **** Artvin 73 7 0
14 T*** **** Ankara 73 7 0
15 İ*** **** Ankara 73 7 0
16 E*** **** Sivas 72 8 0
17 D*** **** Gaziantep 72 8 0
18 F*** **** İstanbul 72 8 0
19 M*** **** Şanlıurfa 72 8 0
20 E*** **** Tekirdağ 72 8 0
21 A*** **** Van 72 8 0
22 A*** **** Ankara 71 9 0
23 s*** **** Hatay 71 9 0
24 A*** **** Mardin 71 9 0
25 S*** **** Hakkâri 71 9 0
26 M*** **** Hakkâri 71 9 0
27 K*** **** Şanlıurfa 71 9 0
28 S*** **** Hakkâri 71 9 0
29 s*** **** İstanbul 71 9 0
30 İ*** **** Balıkesir 71 9 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız