2. DENEME SINAVI
Kullanılan Süre: 2.5 Dakika
Giriş Tarihi: 01.06.2026 12:56
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 2 | 2 | |||
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 2 | 2 | |||
| 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 3 | 3 | |||
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN | 2 | 2 | |||
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 4 | 4 | |||
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 4 | 4 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 2 | 2 | |||
| 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU | 1 | 1 | |||
| DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU | 1 | 1 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI) | 2 | 2 | |||
| 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU | 1 | 1 | |||
| 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 439 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ DAĞITIMI, PARÇA BAŞI ÜRETİM, ATÖLYE VE TESİSLERİN ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (YENİ) | 1 | 1 | |||
| 237 SAYILI TAŞIT KANUNU | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| 2698 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU | 1 | 1 | |||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| DENETİM, İNCELEME - SORUŞTURMA USUL VE TEKNİKLERİ | 20 | 20 | |||
| Toplam | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2. DENEME SINAVI
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| S*** **** | Ankara | 78 | 2 | 0 | |
| İ*** **** | Balıkesir | 77 | 3 | 0 | |
| T*** **** | Hakkâri | 77 | 2 | 1 | |
| 4 | f*** **** | Şanlıurfa | 76 | 4 | 0 |
| 5 | G*** **** | Eskişehir | 76 | 4 | 0 |
| 6 | B*** **** | İstanbul | 75 | 5 | 0 |
| 7 | İ*** **** | Ankara | 75 | 5 | 0 |
| 8 | S*** **** | Artvin | 75 | 4 | 1 |
| 9 | H*** **** | Ankara | 75 | 5 | 0 |
| 10 | E*** **** | Gaziantep | 75 | 5 | 0 |
| 11 | N*** **** | Gaziantep | 74 | 6 | 0 |
| 12 | s*** **** | Hatay | 74 | 6 | 0 |
| 13 | F*** **** | İstanbul | 74 | 6 | 0 |
| 14 | K*** **** | Şanlıurfa | 72 | 8 | 0 |
| 15 | T*** **** | Ankara | 72 | 8 | 0 |
| 16 | M*** **** | İstanbul | 72 | 8 | 0 |
| 17 | H*** **** | Burdur | 71 | 9 | 0 |
| 18 | A*** **** | Erzincan | 70 | 10 | 0 |
| 19 | H*** **** | Artvin | 70 | 10 | 0 |
| 20 | M*** **** | Zonguldak | 69 | 11 | 0 |
| 21 | M*** **** | Van | 69 | 11 | 0 |
| 22 | E*** **** | Sivas | 69 | 11 | 0 |
| 23 | X*** **** | Adana | 68 | 12 | 0 |
| 24 | S*** **** | İstanbul | 68 | 12 | 0 |
| 25 | O*** **** | İstanbul | 68 | 12 | 0 |
| 26 | M*** **** | İstanbul | 67 | 13 | 0 |
| 27 | A*** **** | Erzurum | 67 | 13 | 0 |
| 28 | E*** **** | İstanbul | 67 | 13 | 0 |
| 29 | A*** **** | Ankara | 67 | 13 | 0 |
| 30 | S*** **** | Ankara | 65 | 15 | 0 |
| Listenin tamamını görmek için tıklayınız | |||||