5. DENEME SINAVI
Kullanılan Süre: 24.5 Dakika
Giriş Tarihi: 26.05.2026 18:26
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 2 | 2 | |||
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 2 | 2 | |||
| 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 3 | 3 | |||
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN | 2 | 2 | |||
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 4 | 4 | |||
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 4 | 4 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 2 | 2 | |||
| 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU | 1 | 1 | |||
| DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU | 1 | 1 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI) | 2 | 2 | |||
| 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU | 1 | 1 | |||
| 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 439 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE ÜRETİMİ TEŞVİK PRİMİ DAĞITIMI, PARÇA BAŞI ÜRETİM, ATÖLYE VE TESİSLERİN ÖZEL SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPILARAK İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (YENİ) | 1 | 1 | |||
| 237 SAYILI TAŞIT KANUNU | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| 2698 SAYILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU | 1 | 1 | |||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ | 1 | 1 | |||
| DENETİM, İNCELEME - SORUŞTURMA USUL VE TEKNİKLERİ | 20 | 20 | |||
| Toplam | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
5. DENEME SINAVI
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| f*** **** | Şanlıurfa | 80 | 0 | 0 | |
| İ*** **** | Balıkesir | 78 | 2 | 0 | |
| K*** **** | Şanlıurfa | 76 | 4 | 0 | |
| 4 | H*** **** | Ankara | 75 | 5 | 0 |
| 5 | s*** **** | Hatay | 75 | 5 | 0 |
| 6 | E*** **** | Gaziantep | 75 | 5 | 0 |
| 7 | K*** **** | Isparta | 74 | 6 | 0 |
| 8 | S*** **** | Ankara | 74 | 6 | 0 |
| 9 | H*** **** | Van | 72 | 8 | 0 |
| 10 | E*** **** | İstanbul | 72 | 8 | 0 |
| 11 | A*** **** | Ankara | 72 | 8 | 0 |
| 12 | A*** **** | İstanbul | 72 | 8 | 0 |
| 13 | B*** **** | Bingöl | 72 | 8 | 0 |
| 14 | T*** **** | Hakkâri | 72 | 8 | 0 |
| 15 | M*** **** | Zonguldak | 71 | 9 | 0 |
| 16 | M*** **** | Şanlıurfa | 71 | 9 | 0 |
| 17 | G*** **** | Eskişehir | 71 | 9 | 0 |
| 18 | M*** **** | Ankara | 71 | 9 | 0 |
| 19 | İ*** **** | Ankara | 69 | 11 | 0 |
| 20 | H*** **** | İstanbul | 69 | 11 | 0 |
| 21 | S*** **** | İstanbul | 68 | 12 | 0 |
| 22 | M*** **** | Van | 68 | 12 | 0 |
| 23 | X*** **** | Adana | 68 | 12 | 0 |
| 24 | İ*** **** | Konya | 67 | 11 | 2 |
| 25 | D*** **** | Gaziantep | 66 | 14 | 0 |
| 26 | M*** **** | Hakkâri | 66 | 14 | 0 |
| 27 | M*** **** | İstanbul | 66 | 13 | 1 |
| 28 | F*** **** | Adıyaman | 65 | 15 | 0 |
| 29 | S*** **** | İstanbul | 65 | 15 | 0 |
| 30 | H*** **** | Burdur | 65 | 15 | 0 |
| Listenin tamamını görmek için tıklayınız | |||||