1. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 22.5 Dakika
Giriş Tarihi: 08.05.2026 00:37
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

4. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
MİKROBİYOLOJİ 7 7
LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ 3 3
HAYVAN HASTALIKLARI 6 6
HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI 4 4
ZOONOZ HASTALIKLAR 5 5
PARAZİTOLOJİ 5 5
Toplam 50 0 0 50 0

1. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Ankara 50 0 0
N*** **** İstanbul 50 0 0
H*** **** Ankara 48 2 0
4 R*** **** Burdur 47 2 1
5 A*** **** İstanbul 47 3 0
6 N*** **** Çanakkale 47 3 0
7 m*** **** Adana 46 4 0
8 G*** **** Trabzon 46 4 0
9 b*** **** İstanbul 45 5 0
10 z*** **** İstanbul 45 5 0
11 F*** **** Adana 45 4 1
12 n*** **** Diyarbakır 45 5 0
13 R*** **** Kastamonu 44 6 0
14 A*** **** Manisa 44 6 0
15 B*** **** Ankara 43 7 0
16 H*** **** Aydın 43 7 0
17 S*** **** Trabzon 42 6 2
18 E*** **** Ankara 41 7 2
19 ö*** **** Ankara 41 9 0
20 İ*** **** Hakkâri 41 8 1
21 E*** **** İstanbul 40 10 0
22 D*** **** Kahramanmaraş 40 10 0
23 G*** **** İstanbul 40 9 1
24 f*** **** Kars 40 10 0
25 b*** **** Tokat 40 10 0
26 m*** **** Erzurum 39 11 0
27 T*** **** Manisa 39 10 1
28 d*** **** Muğla 39 11 0
29 F*** **** İstanbul 39 11 0
30 H*** **** Amasya 39 11 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız