TG ÜCRETSİZ 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 02.05.2026 11:22
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

3. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 0 2 0
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 0 0 4 0
MİKROBİYOLOJİ 7 0 0 7 0
LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ 3 0 0 3 0
HAYVAN HASTALIKLARI 6 0 0 6 0
HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI 4 0 0 4 0
ZOONOZ HASTALIKLAR 5 0 0 5 0
PARAZİTOLOJİ 5 0 0 5 0
Toplam 50 0 0 50 0

TG ÜCRETSİZ 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
b*** **** İstanbul 50 0 0
M*** **** Ankara 50 0 0
D*** **** Ordu 50 0 0
4 S*** **** Trabzon 49 1 0
5 y*** **** Ordu 49 1 0
6 H*** **** Trabzon 49 1 0
7 M*** **** Ankara 48 2 0
8 D*** **** Kahramanmaraş 48 2 0
9 H*** **** Aydın 47 3 0
10 G*** **** Trabzon 47 3 0
11 N*** **** İstanbul 46 4 0
12 N*** **** Çanakkale 46 4 0
13 f*** **** Kars 45 5 0
14 T*** **** Manisa 45 5 0
15 G*** **** İstanbul 45 5 0
16 M*** **** Niğde 45 5 0
17 B*** **** Ankara 44 6 0
18 A*** **** Van 44 6 0
19 Ö*** **** Ankara 42 8 0
20 D*** **** Ankara 42 8 0
21 F*** **** İstanbul 42 8 0
22 s*** **** Gaziantep 42 8 0
23 G*** **** Sivas 41 9 0
24 H*** **** Niğde 41 9 0
25 l*** **** Ankara 41 9 0
26 S*** **** Trabzon 41 8 1
27 b*** **** Tokat 41 9 0
28 H*** **** İzmir 41 9 0
29 s*** **** Muğla 41 9 0
30 F*** **** İstanbul 40 10 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız