TG PREMIUM 4

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 25.04.2026 13:33
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

5. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 4 1 3 0 1
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 2 2 0 0 2
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 2 2 0 0 2
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 3 2 1 0 2
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2 1 1 0 1
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 2 1 0 1 1
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3 2 1 0 2
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 2 2 0 0 2
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 3 3 0 0 3
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2 2 0 0 2
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 2 1 1 0 1
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 1 1 0 1
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 3 1 0 3
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 1 1 0 1
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2 1 1 0 1
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 2 0 0 2
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 2 1 1 0 1
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 2 1 1 0 1
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 3 0 0 3
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 2 2 0 0 2
PROTOKOL KURALLARI 2 2 0 0 2
TEMEL İLK YARDIM 2 1 1 0 1
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTLARINDA BARINAN ÖĞRENCİLERİN BESLENMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTLARINDA BULUNAN YEMEKHANE, KANTİN VE DİĞER İŞLETMELER HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2 0 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖZEL VE GECE HİZMETLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 2 0 0 2
Toplam 60 45 14 1 45

TG PREMIUM 4

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
D*** **** Malatya 60 0 0
M*** **** Sivas 60 0 0
m*** **** İzmir 60 0 0
4 Y*** **** Karaman 60 0 0
5 A*** **** Antalya 60 0 0
6 m*** **** Ağrı 60 0 0
7 e*** **** Şanlıurfa 59 0 1
8 A*** **** Trabzon 59 1 0
9 M*** **** Gaziantep 59 1 0
10 M*** **** Edirne 59 1 0
11 g*** **** İzmir 59 1 0
12 S*** **** Afyonkarahisar 59 1 0
13 m*** **** Ankara 59 1 0
14 M*** **** Samsun 59 1 0
15 A*** **** Trabzon 59 1 0
16 A*** **** Antalya 59 1 0
17 A*** **** Kırşehir 59 1 0
18 s*** **** Tekirdağ 59 1 0
19 U*** **** Sinop 59 1 0
20 a*** **** Kars 59 1 0
21 A*** **** Sinop 58 2 0
22 F*** **** Trabzon 58 2 0
23 s*** **** Samsun 58 2 0
24 K*** **** Gümüşhane 58 2 0
25 f*** **** Adana 58 2 0
26 m*** **** Uşak 58 2 0
27 T*** **** Giresun 58 2 0
28 Ş*** **** Bursa 58 2 0
29 E*** **** Bolu 58 2 0
30 .*** **** Mersin 58 2 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız