TG PREMIUM 4
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 23.04.2026 21:10
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PROTOKOL KURALLARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TEMEL İLK YARDIM | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| İSTATİSTİĞE GİRİŞ | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| Toplam | 60 | 49 | 11 | 0 | 49 |
TG PREMIUM 4
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| Z*** **** | Ankara | 60 | 0 | 0 | |
| G*** **** | Ankara | 59 | 1 | 0 | |
| K*** **** | Ankara | 57 | 3 | 0 | |
| 4 | Ö*** **** | Ankara | 54 | 6 | 0 |
| 5 | S*** **** | Balıkesir | 53 | 7 | 0 |
| 6 | D*** **** | Konya | 52 | 8 | 0 |
| 7 | h*** **** | Ankara | 52 | 8 | 0 |
| 8 | G*** **** | Ankara | 52 | 8 | 0 |
| 9 | *** **** | 49 | 11 | 0 | |
| 10 | ö*** **** | Ankara | 47 | 13 | 0 |
| 11 | Ç*** **** | Ankara | 46 | 14 | 0 |
| 12 | F*** **** | Kocaeli | 46 | 13 | 1 |
| 13 | Z*** **** | Ankara | 44 | 13 | 3 |
| 14 | e*** **** | Çanakkale | 42 | 18 | 0 |
| 15 | Z*** **** | Kırklareli | 42 | 10 | 8 |
| 16 | I*** **** | Bursa | 37 | 23 | 0 |
| 17 | Z*** **** | Ankara | 0 | 0 | 60 |
| 18 | İ*** **** | İzmir | 0 | 0 | 60 |