TG PREMIUM 4

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 23.04.2026 21:03
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 5 5 0 0 5
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 3 3 0 0 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3 0 0 3
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 3 3 0 0 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3 0 3 0 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 5 4 1 0 4
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 3 3 0 0 3
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 3 2 1 0 2
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 3 3 0 0 3
MATEMATİK 0 0 0 0 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 3 2 1 0 2
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 3 1 2 0 1
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 3 3 0 0 3
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 3 0 0 3
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 3 2 1 0 2
PROTOKOL KURALLARI 3 2 1 0 2
TEMEL İLK YARDIM 3 3 0 0 3
MÜHENDİSLİĞE GİRİŞ 8 3 5 0 3
FİZİK 0 0 0 0 0
KİMYA 0 0 0 0 0
Toplam 60 45 15 0 45

TG PREMIUM 4

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Nevşehir 60 0 0
F*** **** İstanbul 59 1 0
A*** **** Ankara 59 1 0
4 S*** **** Ankara 59 1 0
5 r*** **** Düzce 58 2 0
6 **** **** Mersin 58 2 0
7 B*** **** Ankara 58 2 0
8 B*** **** Elâzığ 58 2 0
9 A*** **** Niğde 58 2 0
10 A*** **** Diyarbakır 58 2 0
11 G*** **** İzmir 57 3 0
12 B*** **** Bursa 57 3 0
13 M*** **** İstanbul 57 3 0
14 B*** **** Samsun 57 3 0
15 D*** **** Kırklareli 57 3 0
16 B*** **** Samsun 57 3 0
17 E*** **** Düzce 57 3 0
18 H*** **** Ankara 57 3 0
19 h*** **** Samsun 57 3 0
20 B*** **** Siirt 56 4 0
21 a*** **** Kırıkkale 56 4 0
22 D*** **** Afyonkarahisar 56 4 0
23 **** **** Kilis 56 4 0
24 y*** **** Denizli 56 4 0
25 M*** **** Kayseri 56 4 0
26 E*** **** Balıkesir 56 4 0
27 E*** **** Tokat 55 5 0
28 m*** **** Ankara 55 4 1
29 N*** **** Kütahya 55 5 0
30 H*** **** Kahramanmaraş 55 5 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız