4. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 13.5 Dakika
Giriş Tarihi: 23.04.2026 08:23
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BOTANİK 5 5
TARIMSAL EKOLOJİ 5 5
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 4
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 4
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 4
Toplam 50 0 0 50 0

4. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Amasya 50 0 0
h*** **** Osmaniye 50 0 0
O*** **** Ankara 50 0 0
4 Ü*** **** Antalya 50 0 0
5 H*** **** Denizli 50 0 0
6 o*** **** Bolu 49 1 0
7 f*** **** Siirt 49 1 0
8 M*** **** Muş 49 1 0
9 S*** **** Aydın 49 1 0
10 m*** **** Aydın 49 1 0
11 C*** **** Muş 48 2 0
12 Ş*** **** Mardin 48 2 0
13 H*** **** Kocaeli 48 2 0
14 n*** **** Van 48 1 1
15 M*** **** Diyarbakır 48 2 0
16 n*** **** Ankara 47 3 0
17 Ş*** **** Yozgat 47 3 0
18 N*** **** Siirt 46 4 0
19 M*** **** Denizli 46 4 0
20 M*** **** Eskişehir 46 4 0
21 O*** **** Antalya 46 4 0
22 Ö*** **** Gaziantep 46 4 0
23 s*** **** Denizli 46 4 0
24 İ*** **** Isparta 46 4 0
25 B*** **** Adana 46 1 3
26 m*** **** Hatay 45 5 0
27 D*** **** Tekirdağ 45 5 0
28 İ*** **** İstanbul 45 5 0
29 A*** **** Mersin 45 5 0
30 s*** **** Aydın 45 5 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız