TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 21.04.2026 15:34
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

3. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 1 2 0 1
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 2 1 0 2
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 1 1 0 1
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 1 3 0 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 1 1 0 1
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2 0 0 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 2 2 0 2
MİKROBİYOLOJİ 7 4 3 0 4
LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ 3 1 2 0 1
HAYVAN HASTALIKLARI 6 3 3 0 3
HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI 4 4 0 0 4
ZOONOZ HASTALIKLAR 5 5 0 0 5
PARAZİTOLOJİ 5 2 3 0 2
Toplam 50 29 21 0 29

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
y*** **** Ordu 50 0 0
M*** **** Ankara 50 0 0
H*** **** Amasya 50 0 0
4 F*** **** İstanbul 50 0 0
5 M*** **** Niğde 49 1 0
6 D*** **** Kahramanmaraş 49 1 0
7 B*** **** Ankara 49 1 0
8 b*** **** İstanbul 48 2 0
9 E*** **** Ankara 48 2 0
10 C*** **** Bursa 47 3 0
11 H*** **** Trabzon 47 3 0
12 H*** **** Aydın 47 3 0
13 S*** **** Trabzon 46 4 0
14 S*** **** İzmir 46 4 0
15 S*** **** Trabzon 46 4 0
16 f*** **** Kars 45 5 0
17 G*** **** Trabzon 45 5 0
18 s*** **** Gaziantep 44 6 0
19 M*** **** İstanbul 44 6 0
20 A*** **** Ankara 42 8 0
21 M*** **** Kütahya 42 8 0
22 A*** **** Manisa 42 8 0
23 m*** **** Tekirdağ 42 8 0
24 m*** **** Adana 42 8 0
25 y*** **** Ankara 42 8 0
26 M*** **** Ankara 41 9 0
27 Ö*** **** Ankara 41 9 0
28 n*** **** Diyarbakır 40 10 0
29 N*** **** İstanbul 40 9 1
30 S*** **** Gaziantep 40 10 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız