TG PREMIUM 3

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 20.04.2026 23:03
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

4. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 4 0 0 4 0
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 2 0 0 2 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 2 0 0 2 0
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 3 0 0 3 0
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 2 0 0 2 0
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 2 0 0 2 0
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 3 0 0 3 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2 0 0 2 0
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 2 0 0 2 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 0 0 2 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 2 0 0 2 0
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 2 0 0 2 0
PROTOKOL KURALLARI 2 0 0 2 0
TEMEL İLK YARDIM 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTLARINDA BARINAN ÖĞRENCİLERİN BESLENMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTLARINDA BULUNAN YEMEKHANE, KANTİN VE DİĞER İŞLETMELER HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖZEL VE GECE HİZMETLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 2 0 0 2 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG PREMIUM 3

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
A*** **** Yozgat 60 0 0
ş*** **** Niğde 60 0 0
m*** **** İzmir 60 0 0
4 F*** **** Karaman 60 0 0
5 S*** **** Balıkesir 59 1 0
6 Z*** **** Konya 59 1 0
7 F*** **** Samsun 59 1 0
8 M*** **** Sivas 59 1 0
9 E*** **** Ankara 59 1 0
10 T*** **** Giresun 59 1 0
11 m*** **** Uşak 59 1 0
12 A*** **** Rize 58 2 0
13 T*** **** Adana 58 2 0
14 A*** **** Sinop 58 2 0
15 h*** **** Balıkesir 58 2 0
16 E*** **** Niğde 58 2 0
17 D*** **** Samsun 58 2 0
18 P*** **** İzmir 58 2 0
19 E*** **** Bolu 58 2 0
20 H*** **** Diyarbakır 58 2 0
21 A*** **** Trabzon 58 2 0
22 H*** **** Samsun 58 2 0
23 A*** **** Van 57 3 0
24 F*** **** Trabzon 57 3 0
25 Ö*** **** Kocaeli 57 3 0
26 H*** **** Erzincan 57 3 0
27 İ*** **** Nevşehir 57 3 0
28 H*** **** Elâzığ 57 3 0
29 K*** **** Bursa 57 3 0
30 A*** **** Balıkesir 57 3 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız