TG PREMIUM 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 11.04.2026 22:33
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

3. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3 0 0 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 2 1 0 2
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2 0 0 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4 0 0 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2 0 0 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2 0 0 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4 0 0 4
BOTANİK 5 5 0 0 5
TARIMSAL EKOLOJİ 5 4 1 0 4
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 4 0 0 4
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 3 1 0 3
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4 0 0 4
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 3 1 0 3
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 4 0 0 4
Toplam 50 46 4 0 46

TG PREMIUM 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
S*** **** İzmir 50 0 0
A*** **** İzmir 50 0 0
S*** **** İzmir 50 0 0
4 S*** **** İzmir 50 0 0
5 S*** **** Bingöl 50 0 0
6 M*** **** İstanbul 50 0 0
7 H*** **** İzmir 50 0 0
8 H*** **** Bilecik 49 1 0
9 M*** **** Eskişehir 49 1 0
10 F*** **** Amasya 49 1 0
11 F*** **** Kütahya 49 1 0
12 M*** **** Amasya 49 1 0
13 s*** **** Diyarbakır 49 1 0
14 S*** **** Sivas 49 1 0
15 M*** **** Çanakkale 49 1 0
16 E*** **** Diyarbakır 49 1 0
17 B*** **** Bursa 49 1 0
18 M*** **** Ordu 48 2 0
19 Ş*** **** Mardin 48 2 0
20 N*** **** Ankara 48 2 0
21 S*** **** Ankara 48 2 0
22 F*** **** Eskişehir 48 2 0
23 Ş*** **** Kütahya 48 1 1
24 S*** **** Bursa 48 2 0
25 O*** **** Isparta 48 1 1
26 M*** **** Denizli 48 2 0
27 h*** **** İstanbul 48 2 0
28 Y*** **** Muğla 48 2 0
29 m*** **** Siirt 48 2 0
30 k*** **** Erzincan 48 1 1
Listenin tamamını görmek için tıklayınız