3. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 8.5 Dakika
Giriş Tarihi: 01.04.2026 22:13
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BOTANİK 5 5
TARIMSAL EKOLOJİ 5 5
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 4
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 4
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 4
Toplam 50 0 0 50 0

3. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
Ş*** **** Mardin 50 0 0
M*** **** Amasya 50 0 0
G*** **** Bursa 50 0 0
4 M*** **** Eskişehir 50 0 0
5 m*** **** Siirt 50 0 0
6 Ü*** **** Antalya 50 0 0
7 h*** **** İstanbul 49 1 0
8 M*** **** Ankara 49 1 0
9 S*** **** İzmir 48 2 0
10 h*** **** Osmaniye 48 2 0
11 M*** **** Mersin 48 2 0
12 M*** **** Muş 48 2 0
13 H*** **** Adana 48 2 0
14 A*** **** Mersin 47 3 0
15 f*** **** Siirt 46 4 0
16 D*** **** Tekirdağ 46 4 0
17 İ*** **** İstanbul 46 4 0
18 A*** **** İzmir 45 5 0
19 O*** **** Ankara 45 5 0
20 H*** **** Ankara 45 5 0
21 s*** **** Sivas 45 5 0
22 S*** **** Aydın 45 5 0
23 V*** **** Ankara 44 6 0
24 o*** **** Bolu 44 6 0
25 A*** **** Ordu 44 6 0
26 t*** **** Denizli 44 6 0
27 A*** **** Çankırı 44 6 0
28 z*** **** Diyarbakır 43 7 0
29 C*** **** Kahramanmaraş 43 7 0
30 s*** **** İzmir 43 7 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız