TG ÜCRETSİZ 2
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 27.03.2026 14:04
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PROTOKOL KURALLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TEMEL İLK YARDIM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| İSTATİSTİĞE GİRİŞ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Toplam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
TG ÜCRETSİZ 2
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| ö*** **** | Ankara | 54 | 6 | 0 | |
| h*** **** | Ankara | 51 | 9 | 0 | |
| E*** **** | Ankara | 51 | 9 | 0 | |
| 4 | G*** **** | Ankara | 49 | 11 | 0 |
| 5 | K*** **** | Ankara | 49 | 11 | 0 |
| 6 | Z*** **** | Ankara | 48 | 12 | 0 |
| 7 | Ö*** **** | Ankara | 48 | 12 | 0 |
| 8 | Z*** **** | Kırklareli | 48 | 4 | 8 |
| 9 | Ü*** **** | Ankara | 47 | 13 | 0 |
| 10 | K*** **** | Ankara | 46 | 14 | 0 |
| 11 | e*** **** | Çanakkale | 45 | 15 | 0 |
| 12 | ö*** **** | Ankara | 43 | 14 | 3 |
| 13 | F*** **** | Kocaeli | 43 | 17 | 0 |
| 14 | Z*** **** | Ankara | 42 | 17 | 1 |
| 15 | İ*** **** | İzmir | 42 | 18 | 0 |
| 16 | Ç*** **** | Ankara | 40 | 20 | 0 |
| 17 | D*** **** | Konya | 40 | 20 | 0 |
| 18 | E*** **** | Kırklareli | 38 | 14 | 8 |
| 19 | S*** **** | Balıkesir | 0 | 0 | 60 |
| 20 | *** **** | 0 | 0 | 60 |