TG ÜCRETSİZ 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 26.03.2026 12:11
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

3. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 0 2 0
MATEMATİK 7 0 0 7 0
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 7 0 0 7 0
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 0 0 4 0
BİLGİSAYAR DONANIMI 8 0 0 8 0
OFİS PROGRAMLARI 8 0 0 8 0
Toplam 50 0 0 50 0

TG ÜCRETSİZ 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
i*** **** Hakkâri 50 0 0
A*** **** Siirt 48 2 0
M*** **** Amasya 43 7 0
4 K*** **** Hatay 41 9 0
5 A*** **** Siirt 41 9 0
6 d*** **** Diyarbakır 40 10 0
7 Ü*** **** Muğla 40 6 4
8 m*** **** Ordu 40 10 0
9 V*** **** Van 40 10 0
10 H*** **** Adana 39 11 0
11 U*** **** Kırklareli 39 11 0
12 *** **** 38 12 0
13 i*** **** Erzincan 36 14 0
14 İ*** **** Şırnak 36 12 2
15 M*** **** Erzincan 35 15 0
16 M*** **** Şırnak 35 15 0
17 y*** **** Diyarbakır 34 16 0
18 Ö*** **** Hakkâri 34 16 0
19 Y*** **** Erzincan 34 16 0
20 E*** **** Adana 34 16 0
21 A*** **** Kütahya 34 16 0
22 H*** **** Bursa 33 17 0
23 m*** **** Muş 33 17 0
24 ü*** **** Ankara 32 18 0
25 C*** **** Batman 31 19 0
26 f*** **** Ankara 30 20 0
27 S*** **** Manisa 29 20 1
28 m*** **** Tokat 29 21 0
29 O*** **** Bolu 28 22 0
30 R*** **** Sivas 28 22 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız