TG ÜCRETSİZ 2

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 17.03.2026 16:52
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

3. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 2 1 0 2
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3 0 0 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 1 1 0 1
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 2 2 0 2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 1 1 0 1
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2 0 0 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 3 1 0 3
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 7 4 3 0 4
BİTKİLERİN HASTALIK VE ZARARLILARI 3 2 1 0 2
SERACILIK 4 4 0 0 4
ORGANİK TARIM 4 3 1 0 3
TOPRAK BİLİMİ 7 3 4 0 3
TEMEL BİYOLOJİ 5 1 4 0 1
Toplam 50 31 19 0 31

TG ÜCRETSİZ 2

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Tokat 50 0 0
S*** **** Samsun 50 0 0
İ*** **** Ordu 50 0 0
4 İ*** **** İstanbul 50 0 0
5 M*** **** Gaziantep 49 1 0
6 r*** **** Bursa 49 1 0
7 P*** **** Konya 48 2 0
8 c*** **** Kütahya 48 1 1
9 T*** **** Mersin 47 3 0
10 a*** **** Manisa 47 3 0
11 Ş*** **** Manisa 47 2 1
12 Y*** **** Niğde 46 4 0
13 R*** **** Kütahya 46 4 0
14 M*** **** İzmir 46 4 0
15 E*** **** İstanbul 45 5 0
16 k*** **** Osmaniye 45 5 0
17 S*** **** Mersin 45 5 0
18 E*** **** Adıyaman 45 5 0
19 E*** **** Ankara 45 5 0
20 Y*** **** Tokat 45 5 0
21 Ö*** **** Adana 44 6 0
22 A*** **** Eskişehir 44 6 0
23 S*** **** Kırıkkale 44 6 0
24 y*** **** Manisa 44 6 0
25 H*** **** Antalya 44 6 0
26 ö*** **** Erzincan 44 6 0
27 z*** **** Hakkâri 44 6 0
28 M*** **** Kütahya 44 6 0
29 i*** **** Bursa 44 6 0
30 C*** **** Tokat 43 2 5
Listenin tamamını görmek için tıklayınız