3. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 24 Dakika
Giriş Tarihi: 16.03.2026 14:11
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BOTANİK 5 5
TARIMSAL EKOLOJİ 5 5
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (YENİ DUYURU) 4 4
BİTKİ KORUMA (YENİ DUYURU) 4 4
BAHÇE BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARLA BİTKİLERİ (YENİ DUYURU) 4 4
TARIM EKONOMİSİ (YENİ DUYURU) 4 4
Toplam 50 0 0 50 0

3. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
Ş*** **** Mardin 50 0 0
M*** **** Amasya 50 0 0
G*** **** Bursa 50 0 0
4 m*** **** Siirt 50 0 0
5 h*** **** İstanbul 49 1 0
6 O*** **** Ankara 49 1 0
7 S*** **** İzmir 48 2 0
8 h*** **** Osmaniye 48 2 0
9 M*** **** Mersin 48 2 0
10 f*** **** Siirt 46 4 0
11 D*** **** Tekirdağ 46 4 0
12 A*** **** İzmir 45 5 0
13 V*** **** Ankara 44 6 0
14 F*** **** Erzincan 44 6 0
15 o*** **** Bolu 44 6 0
16 C*** **** Kahramanmaraş 43 7 0
17 s*** **** İzmir 43 7 0
18 M*** **** Siirt 43 7 0
19 S*** **** Bursa 42 8 0
20 m*** **** Bingöl 42 8 0
21 R*** **** Zonguldak 42 8 0
22 E*** **** Malatya 41 9 0
23 S*** **** Siirt 41 9 0
24 M*** **** Ankara 41 9 0
25 C*** **** Muş 40 10 0
26 S*** **** İzmir 40 10 0
27 M*** **** Ankara 40 10 0
28 O*** **** Burdur 40 10 0
29 Ö*** **** Muş 39 9 2
30 m*** **** Balıkesir 39 10 1
Listenin tamamını görmek için tıklayınız