2. DENEME SINAVI

Kullanılan Süre: 11.5 Dakika
Giriş Tarihi: 15.03.2026 16:46
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 3
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 3
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 2
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 4
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 2
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 2
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 4
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 7 7
BİTKİLERİN HASTALIK VE ZARARLILARI 3 3
SERACILIK 4 4
ORGANİK TARIM 4 4
TOPRAK BİLİMİ 7 7
TEMEL BİYOLOJİ 5 5
Toplam 50 0 0 50 0

2. DENEME SINAVI

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Bilecik 47 3 0
s*** **** Bingöl 43 7 0
E*** **** Ankara 43 7 0
4 c*** **** Şırnak 42 8 0
5 ö*** **** Erzincan 41 9 0
6 M*** **** Siirt 41 9 0
7 H*** **** Antalya 41 9 0
8 U*** **** Bingöl 38 12 0
9 M*** **** Bingöl 38 12 0
10 T*** **** Mersin 37 13 0
11 m*** **** Bilecik 36 14 0
12 M*** **** Kütahya 36 14 0
13 M*** **** Gaziantep 36 14 0
14 M*** **** Mersin 35 15 0
15 t*** **** Sakarya 35 15 0
16 S*** **** Mersin 34 16 0
17 ş*** **** Sivas 34 16 0
18 S*** **** Malatya 34 11 5
19 O*** **** Yalova 34 15 1
20 u*** **** Mersin 33 17 0
21 y*** **** Manisa 33 16 1
22 M*** **** Kayseri 33 17 0
23 P*** **** Tokat 33 17 0
24 z*** **** Hakkâri 33 17 0
25 E*** **** Karabük 33 17 0
26 e*** **** Tekirdağ 32 18 0
27 E*** **** İzmir 32 17 1
28 D*** **** İstanbul 32 18 0
29 e*** **** Antalya 32 18 0
30 A*** **** Mersin 31 19 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız