5. DENEME SINAVI
Kullanılan Süre: 65 Dakika
Giriş Tarihi: 13.03.2026 14:04
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 4 | 4 | |||
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 2 | 2 | |||
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 2 | 2 | |||
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 3 | |||
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 3 | 3 | |||
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 2 | 2 | |||
| 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU | 2 | 2 | |||
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 2 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 4 | 4 | |||
| 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 2 | |||
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 2 | 2 | |||
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 2 | 2 | |||
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 2 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 2 | 2 | |||
| PROTOKOL KURALLARI | 2 | 2 | |||
| TEMEL İLK YARDIM | 2 | 2 | |||
| 7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ | 3 | 3 | |||
| Toplam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
5. DENEME SINAVI
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| S*** **** | İstanbul | 56 | 4 | 0 | |
| G*** **** | Amasya | 55 | 5 | 0 | |
| Ş*** **** | Samsun | 51 | 8 | 1 | |
| 4 | D*** **** | Kocaeli | 51 | 8 | 1 |
| 5 | M*** **** | Ordu | 50 | 9 | 1 |
| 6 | E*** **** | Aydın | 48 | 10 | 2 |
| 7 | a*** **** | Bingöl | 48 | 11 | 1 |
| 8 | A*** **** | Adana | 46 | 14 | 0 |
| 9 | ö*** **** | Karabük | 46 | 14 | 0 |
| 10 | M*** **** | Muş | 46 | 13 | 1 |
| 11 | İ*** **** | Gaziantep | 45 | 15 | 0 |
| 12 | G*** **** | Ankara | 44 | 16 | 0 |
| 13 | M*** **** | Kayseri | 44 | 17 | -1 |
| 14 | E*** **** | Ankara | 43 | 7 | 10 |
| 15 | C*** **** | Erzurum | 41 | 18 | 1 |
| 16 | E*** **** | Denizli | 40 | 14 | 6 |
| 17 | o*** **** | İzmir | 37 | 22 | 1 |
| 18 | g*** **** | Düzce | 37 | 23 | 0 |
| 19 | G*** **** | Manisa | 36 | 24 | 0 |
| 20 | c*** **** | Antalya | 34 | 26 | 0 |
| 21 | s*** **** | Elâzığ | 34 | 26 | 0 |
| 22 | N*** **** | Ankara | 33 | 27 | 0 |
| 23 | V*** **** | Mardin | 33 | 27 | 0 |
| 24 | A*** **** | Çanakkale | 32 | 25 | 3 |
| 25 | s*** **** | Ankara | 30 | 30 | 0 |
| 26 | V*** **** | Kars | 28 | 32 | 0 |
| 27 | E*** **** | Ankara | 28 | 26 | 6 |
| 28 | N*** **** | Giresun | 20 | 39 | 1 |
| 29 | *** **** | 0 | 0 | 60 |