TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 13.03.2026 13:46
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

2. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 0 0 2 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 4 0 0 4 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 0 2 0
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2 0 0 2 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI) 4 0 0 4 0
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 7 0 0 7 0
BİTKİLERİN HASTALIK VE ZARARLILARI 3 0 0 3 0
SERACILIK 4 0 0 4 0
ORGANİK TARIM 4 0 0 4 0
TOPRAK BİLİMİ 7 0 0 7 0
TEMEL BİYOLOJİ 5 0 0 5 0
Toplam 50 0 0 50 0

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
M*** **** Tokat 50 0 0
M*** **** Mersin 50 0 0
İ*** **** İstanbul 49 1 0
4 M*** **** Kütahya 49 1 0
5 a*** **** Manisa 49 1 0
6 Z*** **** Manisa 49 1 0
7 İ*** **** Batman 48 2 0
8 M*** **** Bingöl 48 2 0
9 o*** **** Tekirdağ 47 1 2
10 i*** **** Kütahya 47 3 0
11 F*** **** Ankara 47 3 0
12 E*** **** Karabük 47 3 0
13 H*** **** Ağrı 47 3 0
14 H*** **** Ankara 46 4 0
15 M*** **** Ankara 46 4 0
16 M*** **** Bursa 46 4 0
17 m*** **** Hakkâri 46 4 0
18 T*** **** Sakarya 46 4 0
19 m*** **** Yozgat 46 4 0
20 G*** **** Adana 46 4 0
21 Y*** **** Tokat 45 5 0
22 H*** **** Antalya 45 5 0
23 S*** **** Kırıkkale 45 3 2
24 P*** **** Tokat 44 6 0
25 R*** **** Kütahya 44 6 0
26 H*** **** Giresun 44 5 1
27 E*** **** İstanbul 44 6 0
28 R*** **** Isparta 44 6 0
29 B*** **** İstanbul 44 6 0
30 M*** **** Gaziantep 43 7 0
Listenin tamamını görmek için tıklayınız