2. DENEME SINAVI
Kullanılan Süre: 36.5 Dakika
Giriş Tarihi: 12.03.2026 22:03
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 4 | 4 | |||
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 2 | 2 | |||
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 2 | 2 | |||
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 3 | |||
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 3 | 3 | |||
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 2 | 2 | |||
| 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU | 2 | 2 | |||
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 2 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 4 | 4 | |||
| 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 2 | |||
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 2 | 2 | |||
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 2 | 2 | |||
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 2 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 2 | 2 | |||
| PROTOKOL KURALLARI | 2 | 2 | |||
| TEMEL İLK YARDIM | 2 | 2 | |||
| 7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ | 3 | 3 | |||
| Toplam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2. DENEME SINAVI
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| F*** **** | Ankara | 52 | 8 | 0 | |
| S*** **** | İstanbul | 51 | 8 | 1 | |
| D*** **** | Kocaeli | 51 | 9 | 0 | |
| 4 | Ş*** **** | Samsun | 50 | 10 | 0 |
| 5 | a*** **** | Bingöl | 50 | 10 | 0 |
| 6 | S*** **** | Siirt | 50 | 10 | 0 |
| 7 | E*** **** | İzmir | 49 | 11 | 0 |
| 8 | E*** **** | Ankara | 48 | 11 | 1 |
| 9 | M*** **** | Kayseri | 48 | 12 | 0 |
| 10 | E*** **** | Denizli | 48 | 9 | 3 |
| 11 | A*** **** | Adana | 47 | 13 | 0 |
| 12 | G*** **** | Amasya | 47 | 13 | 0 |
| 13 | K*** **** | Çanakkale | 47 | 13 | 0 |
| 14 | M*** **** | Gümüşhane | 45 | 15 | 0 |
| 15 | ö*** **** | Karabük | 44 | 16 | 0 |
| 16 | N*** **** | Ankara | 44 | 16 | 0 |
| 17 | E*** **** | Aydın | 43 | 17 | 0 |
| 18 | H*** **** | Adana | 43 | 17 | 0 |
| 19 | o*** **** | İzmir | 42 | 18 | 0 |
| 20 | İ*** **** | Ankara | 41 | 19 | 0 |
| 21 | G*** **** | Ankara | 41 | 19 | 0 |
| 22 | C*** **** | Erzurum | 39 | 21 | 0 |
| 23 | b*** **** | Ankara | 37 | 23 | 0 |
| 24 | r*** **** | Diyarbakır | 37 | 23 | 0 |
| 25 | t*** **** | İstanbul | 37 | 19 | 4 |
| 26 | İ*** **** | Gaziantep | 36 | 24 | 0 |
| 27 | Z*** **** | Ankara | 35 | 25 | 0 |
| 28 | g*** **** | Düzce | 34 | 15 | 11 |
| 29 | V*** **** | Kars | 33 | 26 | 1 |
| 30 | c*** **** | Antalya | 28 | 32 | 0 |
| Listenin tamamını görmek için tıklayınız | |||||