Ücretsiz
Kullanılan Süre: 6.5 Dakika
Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:48
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI) | 1 | 1 | |||
| 2 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ | 1 | 1 | |||
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 1 | 1 | |||
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 1 | 1 | |||
| 3 SAYILI ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİNİN ATANMALARINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USÛLLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ | 1 | 1 | |||
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 1 | 1 | |||
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 1 | 1 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 1 | 1 | |||
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | 1 | 1 | |||
| 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU | 1 | 1 | |||
| 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU | 0 | 0 | |||
| 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN | 0 | 0 | |||
| TÜRKÇE VE DİL BİLGİSİ | 0 | 0 | |||
| MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK | 0 | 0 | |||
| GENEL KÜLTÜR VE GÜNCEL KONULAR | 0 | 0 | |||
| 2022 SAYILI 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN | 0 | 0 | |||
| 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU | 0 | 0 | |||
| 3294 SAYILI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU | 0 | 0 | |||
| 5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN | 0 | 0 | |||
| 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK RESMÎ KURUM VE KURULUŞLAR BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| ENGELLİ BİREYLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE VE ULUSAL ENGELLİ VERİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASINA DAİR YÖNETMELİK | 0 | 0 | |||
| ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK | 0 | 0 | |||
| GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 0 | 0 | |||
| HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK | 0 | 0 | |||
| KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ | 0 | 0 | |||
| SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK | 0 | 0 | |||
| YAŞLI HİZMET MERKEZLERİNDE SUNULACAK GÜNDÜZLÜ BAKIM İLE EVDE BAKIM HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK | 0 | 0 | |||
| ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK | 0 | 0 | |||
| ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİ PLANLAMA VE ÇOCUK BAKIM KURULUŞLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK | 0 | 0 | |||
| TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ | 0 | 0 | |||
| Toplam | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ücretsiz
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| R*** **** | İstanbul | 10 | 0 | 0 | |
| A*** **** | Sivas | 10 | 0 | 0 | |
| İ*** **** | Kayseri | 10 | 0 | 0 | |
| 4 | r*** **** | Konya | 10 | 0 | 0 |
| 5 | o*** **** | Ankara | 10 | 0 | 0 |
| 6 | M*** **** | Tokat | 10 | 0 | 0 |
| 7 | B*** **** | Van | 10 | 0 | 0 |
| 8 | V*** **** | Kahramanmaraş | 10 | 0 | 0 |
| 9 | B*** **** | Isparta | 10 | 0 | 0 |
| 10 | H*** **** | Kastamonu | 10 | 0 | 0 |
| 11 | R*** **** | Şanlıurfa | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Ö*** **** | Niğde | 10 | 0 | 0 |
| 13 | M*** **** | Niğde | 10 | 0 | 0 |
| 14 | A*** **** | İstanbul | 10 | 0 | 0 |
| 15 | M*** **** | Kayseri | 10 | 0 | 0 |
| 16 | S*** **** | Antalya | 10 | 0 | 0 |
| 17 | N*** **** | Kocaeli | 10 | 0 | 0 |
| 18 | E*** **** | İstanbul | 10 | 0 | 0 |
| 19 | F*** **** | Rize | 10 | 0 | 0 |
| 20 | k*** **** | Kayseri | 10 | 0 | 0 |
| 21 | k*** **** | Kastamonu | 10 | 0 | 0 |
| 22 | B*** **** | Sakarya | 10 | 0 | 0 |
| 23 | F*** **** | Ankara | 10 | 0 | 0 |
| 24 | m*** **** | Bilecik | 9 | 1 | 0 |
| 25 | T*** **** | Trabzon | 9 | 1 | 0 |
| 26 | N*** **** | Siirt | 9 | 0 | 1 |
| 27 | o*** **** | Şanlıurfa | 9 | 1 | 0 |
| 28 | F*** **** | 9 | 1 | 0 | |
| 29 | A*** **** | Bingöl | 9 | 1 | 0 |
| 30 | k*** **** | Kastamonu | 9 | 1 | 0 |
| Listenin tamamını görmek için tıklayınız | |||||