2. DENEME SINAVI
Kullanılan Süre: 41 Dakika
Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:20
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
2. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 5 | 5 | |||
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 3 | 3 | |||
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 3 | 3 | |||
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 3 | 3 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 5 | 5 | |||
| ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ | 0 | 0 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 3 | |||
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 3 | 3 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 3 | 3 | |||
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 2 | 2 | |||
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 3 | 3 | |||
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 3 | 3 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 3 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 3 | 3 | |||
| PROTOKOL KURALLARI | 3 | 3 | |||
| SOSYAL PSİKOLOJİ | 0 | 0 | |||
| PSİKOPATOLOJİ | 0 | 0 | |||
| PSİKOLOJİYE GİRİŞ | 10 | 10 | |||
| KİŞİLİK KURAMLARI | 0 | 0 | |||
| PSİKOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI | 0 | 0 | |||
| GÖZLEM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ | 0 | 0 | |||
| TEMEL İLK YARDIM | 2 | 2 | |||
| Toplam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2. DENEME SINAVI
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| A*** **** | Bursa | 50 | 10 | 0 | |
| M*** **** | Ankara | 49 | 11 | 0 | |
| S*** **** | Yozgat | 49 | 11 | 0 | |
| 4 | E*** **** | Ardahan | 49 | 11 | 0 |
| 5 | i*** **** | İzmir | 47 | 13 | 0 |
| 6 | A*** **** | Aydın | 47 | 13 | 0 |
| 7 | A*** **** | Bayburt | 46 | 14 | 0 |
| 8 | Y*** **** | Bilecik | 45 | 15 | 0 |
| 9 | A*** **** | Malatya | 45 | 14 | 1 |
| 10 | Y*** **** | Çankırı | 44 | 16 | 0 |
| 11 | f*** **** | Bartın | 40 | 18 | 2 |
| 12 | n*** **** | Karabük | 37 | 23 | 0 |
| 13 | E*** **** | Bursa | 36 | 8 | 16 |
| 14 | *** **** | 0 | 0 | 60 |