TG ÜCRETSİZ 1

Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 09.03.2026 22:02
Sıra Doğru Yanlış Boş Optik Form Sınav Karnesi

1. Giriş Sınav Karnesi

Ders SS DC YC Boş Net
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 5 0 0 5 0
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 3 0 0 3 0
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 3 0 0 3 0
6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 3 0 0 3 0
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3 0 0 3 0
1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 5 0 0 5 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 3 0 0 3 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 3 0 0 3 0
MATEMATİK 0 0 0 0 0
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 3 0 0 3 0
3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU 3 0 0 3 0
351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU 3 0 0 3 0
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 0 0 3 0
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) 3 0 0 3 0
PROTOKOL KURALLARI 3 0 0 3 0
TEMEL İLK YARDIM 3 0 0 3 0
MÜHENDİSLİĞE GİRİŞ 8 0 0 8 0
FİZİK 0 0 0 0 0
Toplam 60 0 0 60 0

TG ÜCRETSİZ 1

Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
SıraAdı SoyadıİliDoğruYanlışBoş
S*** **** Ankara 58 2 0
O*** **** Düzce 57 3 0
B*** **** Denizli 57 3 0
4 B*** **** Samsun 54 6 0
5 G*** **** Hatay 54 6 0
6 E*** **** Amasya 53 7 0
7 r*** **** Düzce 53 7 0
8 B*** **** Konya 53 7 0
9 M*** **** Nevşehir 52 8 0
10 r*** **** İstanbul 52 7 1
11 a*** **** Kırıkkale 51 8 1
12 h*** **** Samsun 50 10 0
13 H*** **** Muğla 49 11 0
14 e*** **** Hatay 49 11 0
15 F*** **** Kütahya 48 10 2
16 Ş*** **** İstanbul 48 12 0
17 A*** **** Niğde 48 12 0
18 D*** **** Kırklareli 46 14 0
19 B*** **** Samsun 46 14 0
20 T*** **** Ordu 45 15 0
21 İ*** **** Ankara 44 15 1
22 e*** **** Tekirdağ 44 10 6
23 F*** **** İstanbul 41 19 0
24 O*** **** Trabzon 40 20 0
25 E*** **** Balıkesir 40 20 0
26 e*** **** Kırklareli 9 5 46
27 Y*** **** Rize 8 1 51
28 A*** **** Afyonkarahisar 3 0 57
29 B*** **** Şanlıurfa 0 0 60
30 E*** **** Düzce 0 0 60
Listenin tamamını görmek için tıklayınız