1. DENEME SINAVI
Kullanılan Süre: 33 Dakika
Giriş Tarihi: 22.02.2026 12:52
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 4 | 4 | |||
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 2 | 2 | |||
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 2 | 2 | |||
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 3 | 3 | |||
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 3 | |||
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 2 | 2 | |||
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 3 | 3 | |||
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 2 | 2 | |||
| 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU | 2 | 2 | |||
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 2 | |||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 4 | 4 | |||
| 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 2 | |||
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 2 | 2 | |||
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 2 | 2 | |||
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 2 | |||
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 2 | 2 | |||
| PROTOKOL KURALLARI | 2 | 2 | |||
| TEMEL İLK YARDIM | 2 | 2 | |||
| 7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU | 2 | 2 | |||
| GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ | 3 | 3 | |||
| Toplam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
1. DENEME SINAVI
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| F*** **** | Ankara | 58 | 2 | 0 | |
| M*** **** | Kayseri | 57 | 3 | 0 | |
| E*** **** | Aydın | 57 | 3 | 0 | |
| 4 | S*** **** | İstanbul | 56 | 3 | 1 |
| 5 | M*** **** | Diyarbakır | 56 | 4 | 0 |
| 6 | A*** **** | Adana | 55 | 5 | 0 |
| 7 | D*** **** | Kocaeli | 54 | 5 | 1 |
| 8 | K*** **** | Çorum | 53 | 7 | 0 |
| 9 | H*** **** | Ankara | 52 | 8 | 0 |
| 10 | ö*** **** | Karabük | 51 | 9 | 0 |
| 11 | Ş*** **** | Samsun | 51 | 9 | 0 |
| 12 | A*** **** | Ağrı | 51 | 9 | 0 |
| 13 | K*** **** | Ankara | 51 | 9 | 0 |
| 14 | B*** **** | Ankara | 50 | 10 | 0 |
| 15 | y*** **** | Kocaeli | 49 | 11 | 0 |
| 16 | R*** **** | Kayseri | 49 | 11 | 0 |
| 17 | Ş*** **** | Kocaeli | 49 | 11 | 0 |
| 18 | S*** **** | Siirt | 49 | 11 | 0 |
| 19 | H*** **** | Çanakkale | 48 | 12 | 0 |
| 20 | M*** **** | Ordu | 48 | 12 | 0 |
| 21 | a*** **** | Bingöl | 48 | 12 | 0 |
| 22 | n*** **** | Çankırı | 47 | 13 | 0 |
| 23 | E*** **** | Ankara | 47 | 9 | 4 |
| 24 | B*** **** | İstanbul | 47 | 13 | 0 |
| 25 | g*** **** | Düzce | 46 | 14 | 0 |
| 26 | M*** **** | Gümüşhane | 45 | 15 | 0 |
| 27 | E*** **** | İzmir | 45 | 15 | 0 |
| 28 | C*** **** | Erzurum | 45 | 12 | 3 |
| 29 | A*** **** | Mardin | 44 | 16 | 0 |
| 30 | N*** **** | Ankara | 44 | 16 | 0 |
| Listenin tamamını görmek için tıklayınız | |||||