TG ÜCRETSİZ 1
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 17.02.2026 13:11
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 SAYILI ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİNİN ATANMALARINA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USÛLLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 SAYILI RESMÎ GAZETE HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2914 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ANAYASANIN YÜKSEKÖĞRETİME İLİŞKİN MADDELERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ-YENİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
TG ÜCRETSİZ 1
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| M*** **** | Diyarbakır | 38 | 40 | 2 | |
| T*** **** | Eskişehir | 33 | 47 | 0 | |
| t*** **** | İstanbul | 32 | 48 | 0 | |
| 4 | i*** **** | Adana | 30 | 42 | 8 |
| 5 | e*** **** | Konya | 29 | 9 | 42 |
| 6 | S*** **** | Mersin | 29 | 5 | 46 |
| 7 | Ş*** **** | Edirne | 26 | 31 | 23 |
| 8 | N*** **** | İstanbul | 22 | 8 | 50 |
| 9 | A*** **** | Tekirdağ | 21 | 59 | 0 |
| 10 | M*** **** | Hatay | 11 | 11 | 58 |
| 11 | M*** **** | Eskişehir | 11 | 32 | 37 |
| 12 | n*** **** | Amasya | 7 | 8 | 65 |
| 13 | H*** **** | Tekirdağ | 2 | 15 | 63 |
| 14 | S*** **** | Elâzığ | 0 | 1 | 79 |
| 15 | k*** **** | İstanbul | 0 | 0 | 80 |
| 16 | *** **** | 0 | 0 | 0 |