TG PREMIUM 1
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 11.04.2026 22:21
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3289 SAYILI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 351 SAYILI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PROTOKOL KURALLARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TEMEL İLK YARDIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
TG PREMIUM 1
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| E*** **** | Van | 60 | 0 | 0 | |
| T*** **** | Karaman | 60 | 0 | 0 | |
| F*** **** | Trabzon | 60 | 0 | 0 | |
| 4 | Y*** **** | Şırnak | 59 | 1 | 0 |
| 5 | B*** **** | Ankara | 59 | 1 | 0 |
| 6 | S*** **** | Edirne | 59 | 1 | 0 |
| 7 | D*** **** | Ankara | 59 | 1 | 0 |
| 8 | H*** **** | Adana | 59 | 1 | 0 |
| 9 | s*** **** | Ankara | 59 | 1 | 0 |
| 10 | H*** **** | Isparta | 59 | 1 | 0 |
| 11 | G*** **** | Gaziantep | 59 | 1 | 0 |
| 12 | B*** **** | Trabzon | 58 | 2 | 0 |
| 13 | B*** **** | Ankara | 58 | 2 | 0 |
| 14 | E*** **** | Balıkesir | 58 | 2 | 0 |
| 15 | C*** **** | Ankara | 58 | 2 | 0 |
| 16 | A*** **** | Kırıkkale | 58 | 2 | 0 |
| 17 | V*** **** | Uşak | 58 | 2 | 0 |
| 18 | I*** **** | Muğla | 58 | 2 | 0 |
| 19 | F*** **** | Ankara | 58 | 2 | 0 |
| 20 | Y*** **** | Kocaeli | 57 | 3 | 0 |
| 21 | O*** **** | Kahramanmaraş | 57 | 3 | 0 |
| 22 | S*** **** | Edirne | 57 | 3 | 0 |
| 23 | V*** **** | Bilecik | 57 | 3 | 0 |
| 24 | G*** **** | Adana | 57 | 3 | 0 |
| 25 | M*** **** | Edirne | 57 | 3 | 0 |
| 26 | a*** **** | Afyonkarahisar | 57 | 3 | 0 |
| 27 | E*** **** | Yalova | 57 | 3 | 0 |
| 28 | H*** **** | Sinop | 57 | 3 | 0 |
| 29 | Ö*** **** | Aydın | 57 | 3 | 0 |
| 30 | E*** **** | Çankırı | 57 | 3 | 0 |
| Listenin tamamını görmek için tıklayınız | |||||