Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 730 | 2 | 0% |
|
| 787 | 2 | 0% |
|
| 1370 | 2 | 0% |
|
| 1012 | 2 | 0% |
|
| 1367 | 2 | 0% |
|
| 119 | 1 | 0% |
|
| 73 | 1 | 0% |
|
| 247 | 1 | 0% |
|
| 53 | 1 | 0% |
|
| 44 | 1 | 0% |
|
| 28 | 1 | 0% |
|
| 60 | 1 | 0% |
|
| 640 | 1 | 0% |
|
| 300 | 2 | 0% |
|
| 139 | 1 | 0% |
|
| 96 | 1 | 0% |
|
| 81 | 2 | 0% |
|
| 353 | 1 | 0% |
|
| 233 | 1 | 0% |
|
| 61 | 1 | 0% |
|
| 26 | 1 | 0% |
|
| 27 | 1 | 0% |
|
| 39 | 1 | 0% |
|
| 60 | 1 | 0% |
|
| 29 | 1 | 0% |
|
| 103 | 1 | 0% |
|
| 46 | 2 | 0% |
|
| 56 | 2 | 0% |
|
| 52 | 1 | 0% |
|
| 108 | 1 | 0% |
|
| 45 | 1 | 0% |
|
| 59 | 1 | 0% |
|
| 225 | 4 | 0% |
|
| 18 | 1 | 0% |
|
| 99 | 1 | 0% |
|
| 43 | 1 | 0% |
|
| 51 | 1 | 0% |
|
| 33 | 1 | 0% |
|
| Toplam | 8912 | 50 |
0%
|