Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 770 | 2 | 0% |
|
| 1041 | 2 | 0% |
|
| 65 | 2 | 0% |
|
| 315 | 1 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 1456 | 4 | 0% |
|
| 376 | 1 | 0% |
|
| 12 | 1 | 0% |
|
| 330 | 1 | 0% |
|
| 290 | 1 | 0% |
|
| 30 | 1 | 0% |
|
|
1620 | 1 | 0% |
| 83 | 1 | 0% |
|
| 26 | 1 | 0% |
|
| 273 | 4 | 0% |
|
| 77 | 2 | 0% |
|
| 84 | 4 | 0% |
|
| 67 | 3 | 0% |
|
| 88 | 3 | 0% |
|
| 87 | 2 | 0% |
|
| 60 | 4 | 0% |
|
| 120 | 4 | 0% |
|
| Toplam | 7350 | 46 |
0%
|