Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 770 | 2 | 0% |
|
| 1041 | 2 | 0% |
|
| 65 | 2 | 0% |
|
| 315 | 1 | 0% |
|
| 80 | 1 | 0% |
|
| 1456 | 4 | 0% |
|
| 1413 | 2 | 0% |
|
| 330 | 1 | 0% |
|
| 290 | 1 | 0% |
|
| 30 | 1 | 0% |
|
|
1620 | 1 | 0% |
| 83 | 1 | 0% |
|
| 26 | 1 | 0% |
|
| 273 | 6 | 0% |
|
| 120 | 1 | 0% |
|
| 77 | 2 | 0% |
|
| 1475 | 3 | 0% |
|
| 77 | 3 | 0% |
|
| 66 | 3 | 0% |
|
| 190 | 3 | 0% |
|
| 131 | 3 | 0% |
|
| 142 | 3 | 0% |
|
| 95 | 3 | 0% |
|
| Toplam | 10165 | 50 |
0%
|