Konu Çalış
(📘Ders isimlerine tıklyarak PDF dosyalarına erişebilirsiniz.)| Ders | Soru Sayısı | Çıkacak Soru Sayısı | Çözüm Oranı |
|---|---|---|---|
| 730 | 5 | 0% |
|
| 80 | 3 | 0% |
|
| 1367 | 20 | 0% |
|
| 315 | 2 | 0% |
|
| 51 | 2 | 0% |
|
| 102 | 1 | 0% |
|
| 61 | 1 | 0% |
|
| 70 | 1 | 0% |
|
| 67 | 1 | 0% |
|
| 39 | 1 | 0% |
|
| 202 | 1 | 0% |
|
| 20 | 3 | 0% |
|
| 233 | 3 | 0% |
|
| 1012 | 5 | 0% |
|
| 1370 | 8 | 0% |
|
| 640 | 4 | 0% |
|
| 111 | 2 | 0% |
|
| 300 | 7 | 0% |
|
| 94 | 2 | 0% |
|
| Toplam | 6864 | 72 |
0%
|